Guide des tailles
Tenue PURE Bora Bora
Mesures de la chemise
| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) | Largeur d'épaules (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 70 | 101 | 21 | 44,5 |
| L | 71 | 106 | 22 | 46 |
| XL | 72 | 111 | 23 | 47,5 |
| 2XL | 73 | 116 | 24 | 49 |
| 3XL | 74 | 121 | 25 | 50,5 |
Mesures des pantalons
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur du pantalon (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 66–104 | 112 | 109 |
| L | 72–110 | 118 | 109 |
| XL | 78–116 | 124 | 111 |
| 2XL | 84–122 | 130 | 111 |
| 3XL | 90–128 | 136 | 111 |
Mesures de chaussures
| Taille | Talon aux orteils (mm) |
|---|---|
| 38 | 240 |
| 39 | 245 |
| 40 | 250 |
| 41 | 255 |
| 42 | 260 |
| 43 | 265 |
| 44 | 270 |
| 45 | 275 |
| 46 | 280 |
| 47 | 285 |
| 48 | 290 |